根据客户需求,设计三维亥姆霍兹线圈方案
· 3HMHZ10-500型三维Helmholtz线圈,X、Y、Z三轴磁场方向;
· X轴等效直径200mm,Y轴等效直径380mm,Z轴等效直径610mm;
· 无磁不锈钢、铝合金框架;
参数/线圈组 | X轴线圈 | Y轴线圈 | Z轴线圈 |
冷态电阻±5% | 0.931 ohm | 0.736 ohm | 0.963 ohm |
热态电阻@80℃±5% | 1.21 ohm | 0.96 ohm | 1.25 ohm |
电感±5% | 25 mH | 44.3 mH | 102.6 mH |
最大瞬间电流@2min | 37 A | 78 A | 109 A |
最大瞬间磁场@2min±10% | 500 Gs | 500 Gs | 500 Gs |
长时间电流@1h | 30 A | 64 A | 90 A |
长时间磁场@1h±10% | 405 Gs | 405 Gs | 405 Gs |
均匀区@1%±0.2%均匀度 | Sφ50 mm | Sφ95 mm | Sφ150 mm |
均匀区@0.1%±0.02%均匀度 | Sφ28 mm | Sφ52 mm | Sφ85 mm |
均匀区@0.5%±0.04%均匀度 | Sφ40 mm | Sφ75 mm | Sφ120 mm |
冷却方式
· 循环水冷却;
尺寸及质量
· 外形尺寸见图
· 整体重量约307Kg